(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,润邦股份(002483)获外资卖出23.07万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有润邦股份548.18万股,占流通股0.62%,累计持股成本5.59元,持股亏损6.22%。
润邦股份最近5个交易日上涨0.77%,陆股通累计净卖出50.32万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价5.19元;最近20个交易日下跌7.58%,陆股通累计净买入87.66万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价5.45元;最近60个交易日下跌6.43%,陆股通累计净买入548.18万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价5.44元。
润邦股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 548.18万 | 0.62 | -119.99万 | -23.07万 | 5.59 |
| 2023-6-13 | 571.25万 | 0.65 | -24.0万 | -4.62万 | 5.57 |
| 2023-6-12 | 575.87万 | 0.65 | -104.42万 | -20.03万 | 5.57 |
| 2023-6-9 | 595.9万 | 0.67 | 89.83万 | 17.34万 | 5.56 |
| 2023-6-8 | 578.56万 | 0.65 | -103.12万 | -19.94万 | 5.57 |
| 2023-6-7 | 598.5万 | 0.68 | -85.08万 | -16.27万 | 5.56 |
| 2023-6-6 | 614.77万 | 0.69 | -321.06万 | -60.35万 | 5.55 |
| 2023-6-5 | 675.12万 | 0.76 | 3.99万 | 7300 | 5.53 |
| 2023-6-2 | 674.39万 | 0.76 | -364.58万 | -65.35万 | 5.53 |
| 2023-6-1 | 739.75万 | 0.84 | 67.54万 | 12.39万 | 5.53 |


